Структурная облигация — это комплексный инструмент, который состоит из сочетания долговых и производных финансовых инструментов. За счет использования производных инструментов ценообразование структурных облигаций и их доходность зависят от динамики базовых активов. Чтобы купить структурную облигацию, нужно иметь статус квалифицированного инвестора.
Преимущества структурных облигаций
- — Возможность получить уникальное сочетания риска и доходности;
- — Актуальность. В основе продукта лежит качественная инвестиционная идея;
- — Вариативность продуктов позволяет подобрать структуру для любого риск-профиля;
- — Возможность использовать широкий спектр базовых активов: акции, ETF, фондовые индексы, товары и другие;
- — Альтернативные инвестиции в портфеле потенциально поднимают ожидаемую доходность;
- — Возможность получать доход даже при отрицательной динамике активов.
Тарифы на структурные облигации
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 1: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 1% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
Торговый код |
Эмитент | ISIN |
EFGBNK 0 07/12/21 |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0419404972 |
EFGBNK 0 07/25/19 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0424130745 |
KNFP 9.42 12/20/23 |
NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE |
XS1849225096 |
C 14 3/4 07/30/19 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1837211199 |
C 0 09/14/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1864014417 |
C 16 08/28/19 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1944435954 |
NOMURA 9.31 12/30/23 | Nomura International Funding PTE. LTD | XS1962579857 |
NOMURA 3.3 05/26/22 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2004880675 |
EFG 13 ½ 06/17/2022 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426825 |
BACR 0 08/05/22 | BARCLAYS BANK PLC | XS1984788577 |
GS 0 08/15/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2004286766 |
EFGBNK 0 09/13/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0492553935 |
BACR 0 09/26/22 | Barclays Bank PLC | XS1998648585 |
EFGBNK 0 10/18/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502683730 |
EFGBNK 0 11/21/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203558 |
BACR 2.65 11/21/22 | Barclays Bank PLC | XS2033429692 |
KNFP 0 12/20/24€ | Natixis Structured Issuance | XS1939096639 |
EFGBNK 0 12/12/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604337 |
GS 0 12/27/24 |
Goldman Sachs International | XS2066275228 |
BACR 12.4 12/27/22 |
Barclays Bank PLC | XS2047431262 |
EFGBNK 10.1 12/27/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0514675682 |
NOMURA 0 01/10/25 Corp | Nomura Bank INTL PLC | XS2096659482 |
NOMURA 0 01/10/25 | Nomura Bank International PLC | XS2104129304 |
CM 3 ⅞ 03/13/23 | Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’) | XS2132339552 |
BACR 8.8 03/13/23 | BARCLAYS BANK PLC | XS2076018881 |
GS RUB 2023 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2116322087 |
SOCGEN Float 03/02/23 | SG Issuer | XS2112364851 |
SOCGEN 0 02/17/23 | SG Issuer | XS2108414405 |
BACR Float 04/27/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2088273755 |
BACR Float 04/27/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2088273839 |
GS 0 04/30/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2155956258 |
ECONOMY USD 2023 | EFG International Finance | CH0542382681 |
CS 0 05/05/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146999318 |
SOCGEN 0 05/07/25 Corp | SG Issuer | XS2112641282 |
MS 0 06/12/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2179071878 |
SOCGEN 0 06/26/25 Corp | SG Issuer | XS2174762240 |
BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149679446 |
GS 0 09/24/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2225176135 |
BBVASM Float 10/02/2023 Corp | BBVA Global Markets BV | XS2174078779 |
MS 0 10/10/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239652964 |
BACR 0 10/14/25 Corp | Barclays Bank PLC | XS2184464779 |
СS 7 1/4 10/15/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2231616181 |
BBVASM 3 ½ 11/25/22 | BBVA Global Markets B.V. | XS2190731278 |
MS 0 11/28/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257398201 |
CS 2.89 12/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261381292 |
CS 0 12/22/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2270265619 |
MS 0 01/02/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2265443486 |
CS 0 01/06/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270165405 |
CS 0 02/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289347044 |
EFGBNK 10.6 02/22/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0593639807 |
CS 0 02/21/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296441491 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 2: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,5% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
Торговый код | Эмитент | ISIN |
EFGBNK 9.8 09/21/21€ | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0425743157 |
EFGBNK 0 12/02/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111061 |
EFGBNK 0 12/03/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111046 |
GS RUB 2025 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2109989777 |
C 15.8 08/14/23 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2209311708 |
CS 0 12/14/23 Сorp | Credit Suisse AG | XS2261338953 |
CS 0 12/14/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261336072 |
CS 0 12/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270204154 |
CS 0 02/27/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296430536 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 3: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 2% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
Торговый код | Эмитент | ISIN |
BACR 0 03/28/22 | Barclays Bank PLC | XS1913994122 |
MS 2.7 03/29/22 | Morgan Stanley B.V. |
XS1962464019 |
MS 3.275 03/29/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1962463987 |
EFGBNK 0 06/26/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0467180532 |
BACR 0 04/04/22 | BARCLAYS BANK PLC | XS1931188012 |
MS 3.37 04/11/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1962491095 |
GS 0 04/11/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1958492693 |
BACR 0 04/11/22 | Barclays Bank PLC | XS1931249921 |
BACR 0 04/15/22 | Barclays Bank PLC | XS1931268632 |
SOCGEN 0 04/18/24 | SG Issuer | XS1957124099 |
SOCGEN 0 04/18/24 | SG Issuer | XS1957129130 |
BACR 0 04/29/22 | Barclays Bank PLC | XS1931392481 |
EFGBNK 0 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0474522304 |
C 12.21 05/10/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1980031741 |
MS 2.11 05/02/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1971416208 |
MS 2.64 05/02/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1971415739 |
NOMURA 5.85 06/30/24 | Nomura International Funding PTE | XS1990929280 |
SOCGEN 0 05/06/22 | SG Issuer | XS1968508728 |
SOCGEN 0 05/11/22 | SG Issuer | XS1968499803 |
C 0 05/31/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1991378594 |
GS 0 05/22/24 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1969590683 |
GS 0 05/22/24 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1969590501 |
С 13.4 05/31/2022 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000600838 |
EFGBNK 0 03/03/2021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St Peter Port, Guernsey | CH0478426601 |
C 0 06/06/22 Corp | CITIGROUP GLOB MKT FND L | XS2000586664 |
С 0 06/06/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000589924 |
С 0 06/06/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000590005 |
С 16 06/20/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2006336288 |
EFG 13 ½ 06/14/2022 |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426833 |
CS 0 06/20/22 | CREDIT SUISSE AG LONDON | XS2007209971 |
С 15.9 06/20/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2006329317 |
NOMURA 8.16 07/10/24 | NOMURA INTL FUNDING PTE | XS2013620161 |
NOMURA 5.73 07/10/24 | NOMURA INTL FUNDING PTE | XS2014294123 |
GS 0 06/27/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1987633499 |
MS 3.32 06/27/22 Corp | MORGAN STANLEY BV | XS2007253953 |
NOMURA 5.54 07/10/24 | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2019336689 |
C 0 01/04/21 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2016096310 |
CS 0 07/04/22 |
Credit Suisse AG | XS2007139152 |
EFGBNK 11 ½ 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426890 |
EFGBNK 11 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426908 |
EFGBNK 11.3 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426916 |
EFGBNK 13 ¼ 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426882 |
BACR 0 07/11/22 | Barclays Bank PLC | XS1962305725 |
GS 0 07/12/22 |
Goldman Sachs International, London, GB | XS1987687073 |
NOMURA 5.94 07/10/24 | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2027915813 |
NOMURA 8.45 07/10/24$ | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2027915656 |
MS 3.78 07/19/24 | Morgan Stanley B.V. | XS2007327583 |
EFGBNK 0 07/18/24€ | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426981 |
MS 3.175 07/25/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2023580637 |
CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028051758 |
CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028057102 |
CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028064819 |
GS 0 08/08/22€ | Goldman Sachs International, London, GB | XS2004238361 |
NOMURA 0 07/10/24 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2036520380 |
NOMURA 0 07/10/24 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2036520117 |
EFGBNK 10 ¼ 08/08/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0488712503 |
C 3.18 08/08/22$ | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2024579083 |
C 3.575 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037355885 |
C 5 ¼ 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037373946 |
C 4 ½ 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037357238 |
GS 0 08/26/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2025880936 |
BACR 4.9 06/20/24 | Barclays Bank PLC | XS1998578600 |
BACR 0 08/29/22 | Barclays Bank PLC | XS1998582545 |
CM 0 03/08/21 | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2049155554 |
C 0 09/13/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037347601 |
MS 2.66 09/06/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2036869944 |
EFGBNK 0 03/17/21 | EFG International Finance (Guernsey) | CH0495854579 |
EFGBNK 0 10/01/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0500516833 |
EFGBNK 9 ½ 10/11/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0495854751 |
EFGBNK 0 04/15/21 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502682393 |
EFGBNK 0 04/15/21 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502682401 |
BACR 0 10/18/22 | Barclays Bank PLC | XS2019525810 |
BACR 0 10/18/22 | Barclays Bank PLC | XS2019525737 |
EFGBNK 0 04/19/21 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502683920 |
BACR 0 10/21/24 | Barclays Bank PLC | XS2019529051 |
C 3 10/24/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2060721482 |
BACR 0 10/29/21 | Barclays Bank PLC | XS2019540884 |
MS 2.8 10/24/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056649804 |
EFGBNK 9.15 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0504178846 |
EFGBNK 6 ¾ 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0504178853 |
MS 2.73 10/31/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056662062 |
MS 2.26 10/31/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056662146 |
CS 0 10/31/22 | Credit Suisse AG | XS2056955243 |
MS 2.6 11/07/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2068015069 |
MS 2.263 11/07/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2068015143 |
BACR 0 11/22/22 Corp | Barclays Bank PLC | XS2033412029 |
GS 0 11/16/22$ | Goldman Sachs International, London, GB | XS2064735926 |
BACR 2.1 12/20/24 | Barclays Bank PLC | XS2033429932 |
SG USD 2022 | SG Issuer | XS2065446788 |
BACR 0 11/29/22 | Barclays Bank PLC | XS2033436630 |
BACR 0 11/28/22 | Barclays Bank PLC | XS2033436473 |
C 12.1 11/21/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2079071895 |
SOCGEN 4 ¼ 12/20/24 | SG Issuer | XS2065446358 |
GS 0 11/27/20 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2064715902 |
EFGBNK 0 12/04/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111251 |
EFGBNK 0 12/04/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111269 |
BACR 0 12/06/22 | Barclays Bank PLC | XS2047358598 |
EFGBNK 8.7 12/09/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111749 |
EFGBNK 8 ¼ 12/09/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111731 |
BACR 0 11/25/22 | Barclays Bank PLC | XS2047358671 |
EFGBNK 8.66 12/06/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0511111699 |
CS 8.06 12/09/22 | Credit Suisse AG | XS2086735565 |
EFGBNK 8.7 12/17/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604659 |
EFGBNK 6.3 12/17/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604642 |
EFGBNK 0 12/19/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513607173 |
EFGBNK 0 12/19/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513607165 |
SOCGEN 0 12/19/22 Corp | SG ISSUER | XS2058839833 |
BACR 0 12/16/22 | Barclays Bank PLC | XS2047425454 |
EFGBNK 10.6 12/28/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604246 |
EFGBNK 0 12/27/2024 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0514675252 |
EFGBNK 0 12/27/24 corp | EFG International Finance (Guernsey) LTD | CH0514675773 |
BACR 0 01/24/23 | Barclays Bank PLC | XS2054897207 |
BACR 0 01/30/23 |
Barclays Bank PLC | XS2054924530 |
MS 2.475 01/30/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2107391067 |
MS 2.04 01/30/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2107390929 |
CS 0 01/30/23 | Credit Suisse AG | XS2102227407 |
EFGBNK 0 02/06/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0521584760 |
Barclays USD 2023 | Barclays Bank PLC | XS2064005015 |
BACR 0 02/06/23 | Barclays Bank PLC | XS2064012656 |
NOMURA 0 01/10/25 | Nomura Bank International PLC | XS2113289750 |
SG RUB TECH 2023 | SG ISSUER | XS2108400016 |
SOCGEN 0 02/13/23 | SG ISSUER | XS2108077723 |
SOCGEN 0 02/13/23 | SG ISSUER | XS2108078028 |
BACR 0 02/13/23 | Barclays Bank PLC | XS2064048767 |
CS 3.4 03/20/23 | Credit Suisse AG | XS2129933102 |
CS 0 03/24/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129935651 |
CS 0 03/20/23 | Credit Suisse AG | XS2129945452 |
EFG USD 2023 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0524722797 |
BARC EUR 2023 | Barclays Bank PLC | XS2075771035 |
BARC RUB 2023 | Barclays Bank PLC | XS2075771548 |
CS 0 03/06/23 | Credit Suisse AG | XS2116544730 |
BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073363942 |
BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073364163 |
BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073363785 |
BACR 2.2 02/21/23 | Barclays Bank PLC | XS2064082600 |
MS 2.45 02/14/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2113542166 |
CS America 2023 | Credit Suisse AG | XS2129919887 |
MS 3.225 04/03/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2127334402 |
MS 2.875 04/03/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2127334584 |
CS 0 04/03/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129892316 |
CS 0 04/03/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129896499 |
CM 2.51 04/18/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’) | XS2157101903 |
MS 2 ¼ 04/17/23 CORP | Morgan Stanley B.V. | XS2140741682 |
MS 2 04/17/23 CORP | Morgan Stanley B.V. | XS2140741500 |
SOCGEN 0 04/24/23 Corp | SG Issuer | XS2112692277 |
SOCGEN 0 04/24/23 Corp | SG Issuer | XS2112695700 |
SOCGEN 0 04/24/23 CORP | SG Issuer | XS2112687517 |
SOCGEN 0 04/27/23 Corp | SG Issuer | XS2112671941 |
EFGBNK 9.3 05/05/23 Cor | EFG International Finance | CH0534160855 |
GS 0 05/12/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2156023116 |
GS 0 05/08/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2156023892 |
CS 0 05/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146990952 |
ECON RUB 2023 | Credit Suisse AG | XS2146990952 |
CS 0 05/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146997296 |
BACR 0 05/15/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2111159559 |
BACR 0 05/10/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2111177536 |
MS 0 05/22/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2171280139 |
MS 0 05/22/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2171280212 |
BACR 0 05/30/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2112020685 |
BACR 0 06/05/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124659330 |
BACR 0 06/05/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124659413 |
C 11.06 06/05/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176832629 |
C 10.3 06/12/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176822315 |
NOMURA 0 07/10/25 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2188788066 |
NOMURA 0 07/10/25 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2188789031 |
CS 0 06/16/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2166434709 |
C 0 06/19/25 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176845951 |
BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124724175 |
SOCGEN 0 06/20/25 Corp | SG Issuer | XS2120808295 |
BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124730909 |
BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124731030 |
C 12.04 06/26/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2183851331 |
BACR 0 06/22/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124746905 |
CM 2 ¾ 06/22/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2191244495 |
EFGBNK 12 06/26/23 Corp | EFG International Finance | CH0550411752 |
BACR 0 07/07/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2142578231 |
CS 0 07/17/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2188550599 |
BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624541 |
BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624897 |
BACR 0 07/14/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624970 |
BBVASM Float 07/31/23 | BBVA Global Markets B.V. | XS2149975927 |
C 13.8 07/31/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A | XS2198446549 |
BACR 0 07/31/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149654456 |
BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149680618 |
MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211058776 |
MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211058859 |
EFGBNK 10.1 08/07/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0559580276 |
CS 3.05 08/11/23 Corp | Credit Suisse AG. | XS2210316282 |
MS 0 08/14/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211090076 |
BBVSAM 2.09 08/14/23 | BBVA Global Markets B.V. | XS2149980257 |
BACR 0 08/18/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2160794934 |
CS 0 08/28/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210256520 |
BACR 0 08/28/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2160797101 |
MS 0 08/21/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2214549797 |
EFGBNK 9.4 08/21/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0559582934 |
C 11.1 08/21/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2209276521 |
MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2218543572 |
BACR 0 09/04/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2161057372 |
CS 0 09/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210238890 |
MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2224525381 |
CS 0 09/11/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210235011 |
CS 0 09/11/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210240011 |
CS 0 09/12/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210240284 |
CS 0 09/12/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223315875 |
BACR 0 09/12/22 Corp | Barclays Bank PLC | XS2173743597 |
CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223283578 |
CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223282760 |
CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223282927 |
MS 0 09/19/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2229493866 |
MS 0 09/21/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2229504811 |
BACR 0 09/08/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2173805701 |
MS 0 09/25/2023 | Morgan Stanley B.V. | XS2229517045 |
MS 0 09/26/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2229521666 |
EFGBNK 7 09/25/23 | EFG International Limited. | CH0565572523 |
CS 0 09/29/23 Corp | Credit Suisse | XS2231804852 |
MS 0 10/02/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2229547117 |
MS 0 10/02/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2229547208 |
CS 0 10/02/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2231695201 |
MS 0 10/17/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239675403 |
MS 0 10/17/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239674265 |
CS 0 10/17/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2231616934 |
BACR 0 10/21/25Corp | Barclays Bank PLC | XS2184478480 |
CS 0 10/19/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2231618807 |
EFGBNK 0 10/23/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575760878 |
MS 0 10/23/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239695856 |
MS 0 10/23/23/ Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239708691 |
CS 0 10/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242074339 |
EFGBNK 0 10/30/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763104 |
MS 0 10/30/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239730273 |
MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249378907 |
MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249385431 |
MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249385357 |
C 10 ½ 11/07/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2243866998 |
EFGBNK 0 11/06/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763302 |
EFGBNK 0 11/06/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763310 |
CS 0 11/07/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242020753 |
CS 0 11/09/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242007651 |
CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250820490 |
CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250823593 |
CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250821209 |
MS 0 11/21/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249439030 |
MS 0 11/21/22 Corp | Morgan Stanley B.V | XS2249438909 |
CS 0 11/21/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2250820730 |
MS 0 11/28/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257401948 |
EFGBNK 0 11/27/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768855 |
MS 0 12/04/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257443353 |
CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261497080 |
MS 0 12/04/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257443437 |
CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261404680 |
C 18.1 12/04/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2263650280 |
CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261408087 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270252633 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270242758 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270244960 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270242592 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270244614 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270252559 |
EFGBNK 11.15 12/21/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768731 |
CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270243137 |
EFGBNK 10 01/11/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768772 |
CS 0 12/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270220606 |
CS 0 12/26/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2270209971 |
EFGBNK 0 01/29/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593631291 |
CS 0 01/02/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270196202 |
CM 2.525 12/29/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2278611939 |
CS 0 01/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270184539 |
CS 0 01/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270187631 |
CS 0 01/12/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270184372 |
EFGBNK 9 01/13/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0588769528 |
